1,3K
Avec la rentrée et le blues des vacances, il est cependant possible de préserver un état d’esprit positif et de bonne humeur en planifiant ses prochains week-ends. Voici un panorama des jours fériés à venir à Barcelone.
| Fête nationale de la Catalogne (Diada) | dimanche 11 septembre |
| Fête nationale espagnole | mercredi 12 octobre 2022 |
| Toussaint | mardi 1 novembre 2022 |
| Jour de la Constitution | mardi 6 décembre. 2022 |
| Fête de l’Immaculée Conception | jeudi 8 décembre 2022 |
| Noël | dimanche 25 décembre 2022 |
| Sant Esteve | lundi 26 décembre 2022 |
| Jour de l’an | dimanche 1 janvier 2023 |
| Épiphanie | vendredi 6 janv. 2023 |
| Vendredi saint | vendredi 7 avril 2023 |
| Lundi de Pâques | lundi 10 avril 2023 |
| lundi 5 juin 2023 |
| Sant Joan | samedi 24 juin 2023 |
| Assomption | mardi 15 août 2023 |
| Fête nationale de la Catalogne (Diada) | lundi 11 septembre 2023 |
| Fête nationale espagnole | jeudi 12 octobre 2023 |
| Toussaint | mercredi 1 novembre 2023 |
| Jour de la Constitution | mercredi 6 décembre 2023 |
| Fête de l’Immaculée Conception | vendredi 8 décembre 2023 |
| Noël | lundi 25 décembre 2023 |
| Sant Esteve | mardi 26 décembre 2023 |
| Jour de l’an | lundi 1 janvier 2023 |
Lire aussi : Plus de jours fériés en Espagne qu’en France : la raison